角色排名
名次 类型 角色名 等级 大师 状态 总点数 所属大区
1 龘龘 400 1200 义士 3,699 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
2 天外天 400 1200 义士 3,619 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
3 心灵之惑 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
4 阎婆惜 400 1200 义士 3,074 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
5 奇迹 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
6 常青藤 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
7 就玩玩 400 1200 义士 3,699 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
8 少年的你 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
9 梦幻雅典娜 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
10 梦幻女神 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
11 天堂的蝴蝶 400 1200 义士 2,947 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
12 气吞万里如 400 1200 义士 2,976 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
13 溜溜球 400 1200 义士 2,970 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
14 安苛丶 400 1200 义士 3,699 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
15 大华丶 400 1200 义士 2,984 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
16 一杯老酒丶 400 1200 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
17 天下无双 400 1197 义士 2,947 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
18 符文雅典娜 400 1184 义士 2,970 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
19 BiuBiu 400 1155 义士 2,947 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
20 小白 400 1079 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
21 大菠萝 400 1063 义士 2,948 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
22 狂龙 400 1060 义士 2,958 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
23 黑色 400 1040 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
24 天花板 400 1033 义士 3,572 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
25 ※聖鬥士※ 400 1013 义士 2,948 明洞S19总区(鸿蒙澜色)
仅显示排名靠前的前[500]条,本页面定时更新,上一次更新时间为 [2024-04-12 22:45]